✕
本網站使用Cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用Cookies。我們的隱私及Cookies政策提供更多關於Cookies使用及停用的相關資訊。
We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookies Policy contains more information on such use and explains how to disable cookies.
JASO Super Thin Heat Resistant Wires - Heat Resistant and Crosslinked PE Insulated
Soft-annealed copper wires in compliance with JIS C 3102.
Crosslinked PE insulated. In compliance with JASO D 611 and RoHS Directive.
Low-tension wires with extra thin wall insulation for motorcycles .
JASO D 611 compliant.
120℃
Nominal Cross Section | Conductor | Insulation | Overall Diameter | Most electric capacity values | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of Strands | Diameter of Strand | Outer Diameter | Electric Resistance at 20℃ | Wall Thickness(nom.) | Nominal | Maximum | ||
mm² | mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | A | |
0.3 | 7 | 0.26 | 0.8 | 50.2 | 0.30 | 1.4 | 1.5 | 9 |
0.5 | 7 | 0.32 | 1.0 | 32.7 | 0.30 | 1.6 | 1.7 | 12 |
0.85 | 19 | 0.24 | 1.2 | 21.7 | 0.30 | 1.8 | 1.9 | 15 |
1.25 | 19 | 0.29 | 1.5 | 14.9 | 0.30 | 2.1 | 2.2 | 21 |
0.3f | 19 | 0.16 | 0.8 | 48.8 | 0.30 | 1.4 | 1.5 | 8 |
0.5f | 19 | 0.19 | 1.0 | 34.6 | 0.30 | 1.6 | 1.7 | 10 |
0.75f | 19 | 0.23 | 1.2 | 23.6 | 0.30 | 1.8 | 1.9 | 13 |
1.25f | 19 | 0.29 | 1.5 | 14.6 | 0.30 | 2.1 | 2.2 | 18 |
2.0f | 37 | 0.26 | 1.8 | 9.5 | 0.40 | 2.6 | 2.7 | 24 |
Allowable current value of the conductor insulation is based on calculation for the maximum temperature 120℃and the ambient temperature 80℃. |
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type