✕
本網站使用Cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用Cookies。我們的隱私及Cookies政策提供更多關於Cookies使用及停用的相關資訊。
We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookies Policy contains more information on such use and explains how to disable cookies.
JASO Shielded Cable - ASSSH - Spiral Shielded Cable containing the cores of AVSS
JASO Shielded Cable - SH-SX - Spiral Shielded Cable containing the cores of AESSX
JASO Shielded Cable - SH-SH - Spiral Shielded Cable containing the cores of AVSSH
Soft-annealed copper wires in compliance with JIS C 3102.
ASSSH and SH-SH : Vinyl (PVC) insulated. In compliance with JASO D 611 and RoHS Directive.
PE insulated. In compliance with JASO D 611 and RoHS Directive.
Spiral shield (tinned annealed copper wires).
Vinyl (PVC) material. RoHS Directive compliant.
Spiral shielded low-tension cables for automobiles, motorcyles and other motor vehicles, especially for applications where shielding of cables are required for such as sensor leads and electronic circuits. JASO Standard compliant.
90℃
125℃
100℃
Type | Core | Sheath |
---|---|---|
General | AVSS | PVC |
Heat Resistant | AESSX AVSSH | Heat-Resistant PVC |
Type | Cable Type | Nominal Size | Core Type | Core | Shield | Sheath | Overall Diameter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stranding Outer Diameter | Element Wire Diameter | Outer Diameter | Thickness | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | |||||
General | ASSSH | 1C | 0.30 | AVSS | - | 0.12 | 1.64 | 0.50 | 2.64 |
1C | 0.50 | - | 0.12 | 1.84 | 0.50 | 2.84 | |||
1C | 1.25 | - | 0.12 | 2.34 | 0.50 | 3.34 | |||
2C | 0.30 | 2.80 | 0.12 | 3.04 | 0.50 | 4.04 | |||
2C | 0.50 | 3.20 | 0.12 | 3.44 | 0.50 | 4.44 | |||
2C | 0.85 | 3.60 | 0.12 | 3.84 | 0.50 | 4.84 | |||
2C | 1.25 | 4.20 | 0.12 | 4.44 | 0.50 | 5.44 | |||
2C | 2.00 | 5.20 | 0.12 | 5.44 | 0.50 | 6.44 | |||
3C | 0.30 | 3.02 | 0.12 | 3.26 | 0.50 | 4.26 | |||
3C | 0.50 | 3.45 | 0.12 | 3.69 | 0.50 | 4.69 | |||
3C | 0.85 | 3.88 | 0.12 | 4.12 | 0.50 | 5.12 | |||
3C | 1.25 | 4.53 | 0.12 | 4.77 | 0.50 | 5.77 | |||
4C | 0.30 | 3.38 | 0.12 | 3.62 | 0.50 | 4.62 | |||
4C | 0.50 | 3.86 | 0.12 | 4.10 | 0.50 | 5.10 | |||
5C | 0.30 | 3.78 | 0.12 | 4.02 | 0.50 | 5.02 | |||
5C | 0.50 | 4.32 | 0.12 | 4.56 | 0.50 | 5.56 | |||
6C | 0.30 | 4.20 | 0.12 | 4.44 | 0.50 | 5.44 | |||
6C | 0.50 | 4.80 | 0.12 | 5.04 | 0.50 | 6.04 | |||
8C | 0.30 | 5.10 | 0.12 | 5.34 | 0.48 | 6.30 | |||
8C | 0.50 | 5.78 | 0.12 | 6.02 | 0.50 | 7.02 | |||
Heat Resistant |
SH-SX | 1C | 0.50 | AESSX | - | 0.12 | 1.84 | 0.50 | 2.84 |
Heat Resistant |
SH-SH | 1C | 0.50 | AVSSH | - | 0.12 | 1.84 | 0.50 | 2.84 |
2C | 0.50 | 3.20 | 0.12 | 3.44 | 0.50 | 4.44 | |||
3C | 0.50 | 3.45 | 0.12 | 3.69 | 0.50 | 4.69 | |||
4C | 0.50 | 4.86 | 0.12 | 4.10 | 0.50 | 5.10 |
JASO
Standard Cables
JASO Shielded Cable - ASSSH - Spiral Shielded Cable containing the cores of AVSS,the cores of AESSX,the cores of AVSSH
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type