✕
本網站使用Cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用Cookies。我們的隱私及Cookies政策提供更多關於Cookies使用及停用的相關資訊。
We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookies Policy contains more information on such use and explains how to disable cookies.
JASO General Purpose - Thin Wall Insulated Type
Soft-annealed copper wires in compliance with JIS C 3102.
Vinyl (PVC) insulated. In compliance with JASO D 611 and RoHS Directive.
Low-tension wires with thin wall insulation for automobiles, motorcycles and motor vehicles. JASO D 611 compliant.
80℃
Nominal Cross Section | Conductor | Insulation | Overall Diameter | Most electric capacity values | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of Strands | Diameter of Strand | Outer Diameter | Electric Resistance at 20℃ | Wall Thickness(nom.) | Nominal | Maximum | ||
mm² | mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | A | |
0.3 | 7 | 0.26 | 0.8 | 50.2 | 0.50 | 1.8 | 1.9 | 9 |
0.5 | 7 | 0.32 | 1.0 | 32.7 | 0.50 | 2.0 | 2.1 | 12 |
0.85 | 16 | 0.26 | 1.2 | 22.0 | 0.50 | 2.2 | 2.3 | 15 |
1.25 | 16 | 0.32 | 1.5 | 14.3 | 0.50 | 2.5 | 2.6 | 21 |
2 | 26 | 0.32 | 1.9 | 8.81 | 0.50 | 2.9 | 3.1 | 27 |
3 | 41 | 0.32 | 2.4 | 5.59 | 0.60 | 3.6 | 3.8 | 37 |
5 | 65 | 0.32 | 3.0 | 3.52 | 0.70 | 4.4 | 4.6 | 50 |
0.3f | 15 | 0.18 | 0.8 | 48.9 | 0.50 | 1.8 | 1.9 | 9 |
0.5f | 20 | 0.18 | 1.0 | 36.7 | 0.50 | 2.0 | 2.1 | 11 |
0.75f | 30 | 0.18 | 1.2 | 24.4 | 0.50 | 2.2 | 2.3 | 14 |
1.25f | 50 | 0.18 | 1.5 | 14.7 | 0.50 | 2.5 | 2.6 | 20 |
2f | 37 | 0.26 | 1.9 | 9.50 | 0.50 | 2.9 | 3.1 | 26 |
Allowable current value of the conductor insulation is based on calculation for the maximum temperature 80℃and the ambient temperature 40℃. |
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type