✕
本網站使用Cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用Cookies。我們的隱私及Cookies政策提供更多關於Cookies使用及停用的相關資訊。
We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookies Policy contains more information on such use and explains how to disable cookies.
Halogen Free Ultra Thin-Wall, Compressed Conductor
Compressed copper wires in compliance with JIS C 3102
TPE(TPO) insulated. In compliance with JASO D611 and RoHS Directive.
Halogen Free Cable is durable , lightweight, small size, ultra-thin wall, environmentally-friendly cable used for both interior and exterior vechicle applications. JASO D 611 compliant.
85℃
Nominal Cross Section | Conductor (Compressed) | Insulation | Overall Diameter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of Strands | Diameter of Strand | Outer Diameter | Electric Resistance at 20℃ | Wall Thickness(nom.) | Wall Thickness(min.) | Nominal | Maximum | |
mm² | mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | mm | |
0.13 | 7 | 0.16 | 0.45 | 210 | 0.20 | 0.16 | 0.85 | 0.95 |
0.22 | 7 | 0.20 | 0.55 | 84.4 | 0.20 | 0.16 | 0.95 | 1.05 |
0.35 | 7 | 0.26 | 0.70 | 54.4 | 0.20 | 0.16 | 1.10 | 1.20 |
0.5 | 7 | 0.32 | 0.85 | 37.1 | 0.20 | 0.16 | 1.25 | 1.40 |
0.75 | 19 | 0.23 | 1.00 | 24.7 | 0.20 | 0.16 | 1.40 | 1.60 |
1 | 19 | 0.26 | 1.20 | 18.5 | 0.20 | 0.16 | 1.60 | 1.75 |
1.25 | 19 | 0.29 | 1.40 | 14.9 | 0.20 | 0.16 | 1.80 | 2.00 |
1.5 | 19 | 0.32 | 1.45 | 12.7 | 0.20 | 0.16 | 1.85 | 2.10 |
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type