✕
本網站使用Cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用Cookies。我們的隱私及Cookies政策提供更多關於Cookies使用及停用的相關資訊。
We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookies Policy contains more information on such use and explains how to disable cookies.
Thick Wall, High Heat Resistant Crosslinked Polyolefin Insulated(Type B)
Soft-annealed copper wires in compliance with ISO 6722.
Crosslinked PE insulated. In compliance with ISO 6722 and RoHS Directive.
Low-tension wires with thick wall insulation for automobiles, motorcycles and other motor vehicles. ISO 6722 compliant.
From ‐40℃ to 150℃.
Nominal Cross Section | Conductor | Cable | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of Strands | Diameter of Strand | Outer Diameter | Electric Resistance at 20℃ | Wall Thickness(nom.) | Wall Thickness(min.) | Overall Diameter(nom.) | Tolerance | |
mm² | mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | mm | |
0.5 | 16 | 0.20 | 1.0 | 37.1 | 0.60 | 0.48 | 2.30 | ±0.05 |
0.75 | 24 | 0.20 | 1.2 | 24.7 | 0.60 | 0.48 | 2.50 | ±0.05 |
1.0 | 32 | 0.20 | 1.3 | 18.5 | 0.60 | 0.48 | 2.70 | ±0.05 |
1.5 | 30 | 0.25 | 1.6 | 12.7 | 0.60 | 0.48 | 3.0 | ±0.1 |
2.0 | 30 | 0.30 | 1.9 | 9.42 | 0.60 | 0.48 | 3.30 | ±0.1 |
2.5 | 50 | 0.25 | 2.1 | 7.6 | 0.70 | 0.56 | 3.60 | ±0.1 |
3.0 | 45 | 0.30 | 2.4 | 6.15 | 0.70 | 0.56 | 4.10 | ±0.1 |
4.0 | 56 | 0.30 | 2.6 | 4.71 | 0.80 | 0.64 | 4.40 | ±0.15 |
6.0 | 84 | 0.30 | 3.2 | 3.14 | 0.80 | 0.64 | 5.00 | ±0.15 |
8.0 | 50 | 0.45 | 3.7 | 2.4 | 0.80 | 0.64 | 5.30 | ±0.15 |
☆ Hua Tai is the commitment for quality and service ☆ |
JASO
Standard Cables
JASO High Heat Resistant Wires - High Heat Resistant and Crosslinked PE Insulated
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type