✕
本網站使用Cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用Cookies。我們的隱私及Cookies政策提供更多關於Cookies使用及停用的相關資訊。
We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookies Policy contains more information on such use and explains how to disable cookies.
Thin Wall,Thermoplastic elastomer Insulated (Type A)
Soft-annealed copper wires in compliance with ISO 6722
Thermoplastic polyester elastomer(TPE-E) insulated. In compliance with ISO 6722 and RoHS Directive.
Low-tension and higher heat-resistan wires with thin wall insulation for automobiles, motorcycles and other motor vehicles. ISO 6722 compliant.
From - 40℃ to 150℃ (Class D)
Nominal Cross Section | Conductor | Insulation | Overall Diameter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of Strands | Diameter of Strand | Outer Diameter(max.) | Electric Resistance at 20℃ | Wall Thickness(nom.) | Wall Thickness(min.) | Maximum | |
mm² | mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | |
0.35 | 19 | 0.16 | 0.8 | 54.4 | 0.25 | 0.2 | 1.4 |
0.35 | 7 | 0.26 | 0.8 | 54.4 | 0.225 | 0.20 | 1.3 |
0.50 | 7 | 0.32 | 1.0 | 37.1 | 0.28 | 0.22 | 1.6 |
0.50 | 19 | 0.19 | 1.0 | 37.1 | 0.28 | 0.22 | 1.6 |
0.75 | 19 | 0.23 | 1.2 | 24.7 | 0.30 | 0.24 | 1.9 |
1.00 | 19 | 0.26 | 1.3 | 18.5 | 0.30 | 0.24 | 2.1 |
1.50 | 19 | 0.32 | 1.7 | 12.7 | 0.30 | 0.24 | 2.4 |
2.00 | 19 | 0.36 | 2.0 | 9.42 | 0.35 | 0.28 | 2.8 |
2.50 | 19 | 0.41 | 2.1 | 7.60 | 0.35 | 0.28 | 3.0 |
10.0 | 144 | 0.29 | 4.0 | 1.82 | 0.60 | 0.48 | 6.0 |
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type