✕
本網站使用Cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用Cookies。我們的隱私及Cookies政策提供更多關於Cookies使用及停用的相關資訊。
We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookies Policy contains more information on such use and explains how to disable cookies.
Thin Wall, with Symmetric Conductor(Type A)
Soft-annealed copper wires in compliance with ISO 6722.
Vinyl (PVC) insulated. In compliance with ISO 6722 and RoHS Directive.
Low-tension wires with thin wall insulation for automobiles, motorcycles and other motor vehicles. ISO 6722 compliant.
From - 40℃ to 105℃ (Class B)
Nominal Cross Section | Conductor | Insulation | Overall Diameter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of Strands | Diameter of Strand | Outer Diameter | Electric Resistance at 20℃ | Wall Thickness(nom.) | Wall Thickness(min.) | Maximum | |
mm² | mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | |
0.22 | 7 | 0.20 | 0.7 | 84.4 | 0.25 | 0.20 | 1.20 |
0.35 | 7 | 0.26 | 0.8 | 54.4 | 0.225 | 0.20 | 1.30 |
0.50 | 19 | 0.19 | 1.0 | 37.1 | 0.28 | 0.22 | 1.60 |
0.75 | 19 | 0.23 | 1.2 | 24.7 | 0.30 | 0.24 | 1.90 |
1.00 | 19 | 0.26 | 1.3 | 18.5 | 0.30 | 0.24 | 2.10 |
1.50 | 19 | 0.32 | 1.7 | 12.7 | 0.30 | 0.24 | 2.40 |
2.00 | 19 | 0.36 | 2.0 | 9.40 | 0.35 | 0.28 | 2.80 |
2.50 | 19 | 0.41 | 2.1 | 7.60 | 0.35 | 0.28 | 3.00 |
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type