✕
本網站使用Cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用Cookies。我們的隱私及Cookies政策提供更多關於Cookies使用及停用的相關資訊。
We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookies Policy contains more information on such use and explains how to disable cookies.
Thin Wall, Twisted Multi-Wires without Sheath
Soft-annealed copper wires in compliance with ISO 6722.
Vinyl (PVC) insulated. In compliance with ISO 6722 and RoHS Directive.
Twisted thin-wall-insulated and low-tension wires without sheath for automobiles, motorcycles and other motor vehicles. ISO 6722 compliant.
From - 40℃ to 105℃ (Class B)
No. of Cores × Nominal Cross Section |
Conductor | Core | Overall Diameter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of Strands | Diameter of Strand | Outer Diameter | Electric Resistance at 20℃ | Wall Thickness(nom.) | Wall Thickness(min.) | Maximum | Maximum | |
mm² | mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | mm | |
2×0.35 | 7 | 0.26 | 0.8 | 54.4 | 0.25 | 0.20 | 1.30 | 2.60 |
2×0.50 | 19 | 0.19 | 1.0 | 37.1 | 0.28 | 0.22 | 1.60 | 3.20 |
3×0.50 | 19 | 0.19 | 1.0 | 37.1 | 0.28 | 0.22 | 1.60 | 3.50 |
2×0.75 | 19 | 0.23 | 1.2 | 24.7 | 0.30 | 0.24 | 1.90 | 3.80 |
3×0.75 | 19 | 0.23 | 1.2 | 24.7 | 0.30 | 0.24 | 1.90 | 4.10 |
2×1.00 | 19 | 0.26 | 1.3 | 18.5 | 0.30 | 0.24 | 2.10 | 4.20 |
4×1.00 | 19 | 0.26 | 1.3 | 18.5 | 0.30 | 0.24 | 2.10 | 5.10 |
2×1.50 | 19 | 0.32 | 1.7 | 12.7 | 0.30 | 0.24 | 2.40 | 4.80 |
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type