✕
本網站使用Cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用Cookies。我們的隱私及Cookies政策提供更多關於Cookies使用及停用的相關資訊。
We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookies Policy contains more information on such use and explains how to disable cookies.
Thick Wall, with Multi-Cores and PVC sheath
Soft-annealed copper wires in compliance with ISO 6722.
Vinyl (PVC) insulated. In compliance with ISO 6722 and RoHS Directive.
Vinyl (PVC) insulated. In compliance with RoHS Directive.
Low-tension wires with thick wall insulation and multi-cores for automobiles,motorcycles and other motor vehicles. ISO 6722 compliant.
From - 40℃ to 105℃ (Class B)
No. of Cores × Nominal Cross Section |
Conductor | Core | Sheath | Overall Diameter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of Strands | Diameter of Strand | Outer Diameter | Electric Resistance at 20℃ | Wall Thickness(nom.) | Wall Thickness(min.) | Overall Diameter(nom.) | Wall Thickness(nom.) | Maximum | |
mm² | mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | mm | mm | |
2×0.50 | 16 | 0.20 | 1.0 | 37.1 | 0.60 | 0.48 | 2.20 | 0.50 | 5.4 |
2×0.75 | 24 | 0.20 | 1.2 | 24.7 | 0.60 | 0.48 | 2.40 | 0.50 | 5.8 |
2×1.00 | 32 | 0.20 | 1.3 | 18.5 | 0.60 | 0.48 | 2.50 | 0.80 | 6.8 |
2×1.50 | 30 | 0.25 | 1.6 | 12.7 | 0.60 | 0.48 | 2.80 | 0.90 | 7.5 |
3×0.50 | 16 | 0.20 | 1.0 | 37.1 | 0.60 | 0.48 | 2.20 | 0.60 | 6.2 |
3×0.75 | 24 | 0.20 | 1.2 | 24.7 | 0.60 | 0.48 | 2.40 | 0.60 | 6.3 |
3×1.00 | 32 | 0.20 | 1.3 | 18.5 | 0.60 | 0.48 | 2.50 | 0.90 | 7.5 |
3×1.50 | 30 | 0.25 | 1.6 | 12.7 | 0.60 | 0.48 | 2.80 | 0.70 | 7.5 |
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type