✕
本網站使用Cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用Cookies。我們的隱私及Cookies政策提供更多關於Cookies使用及停用的相關資訊。
We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookies Policy contains more information on such use and explains how to disable cookies.
Halogen Free Extremely Thin-Wall
Soft-annealed copper wires in compliance with JIS C 3102.
TPE(TPO) insulated. In compliance with JASO D611 and RoHS Directive.
Halogen Free Cable is durable , lightweight, small size, thin wall, environmentally-friendly cable used for both interior and exterior vechicle applications. JASO D 611 compliant.
85℃
Nominal Cross Section | Conductor | Insulation | Overall Diameter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of Strands | Diameter of Strand | Outer Diameter | Electric Resistance at 20℃ | Wall Thickness(nom.) | Wall Thickness(min.) | Nominal | Maximum | |
mm² | mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | mm | |
0.35f | 19 | 0.16 | 0.80 | 54.4 | 0.25 | 0.20 | 1.30 | 1.40 |
0.5f | 19 | 0.19 | 0.95 | 37.1 | 0.28 | 0.22 | 1.50 | 1.70 |
0.75f | 19 | 0.23 | 1.15 | 24.7 | 0.30 | 0.24 | 1.75 | 1.90 |
1f | 19 | 0.26 | 1.35 | 18.5 | 0.30 | 0.24 | 1.95 | 2.10 |
1.25f | 37 | 0.21 | 1.50 | 14.9 | 0.30 | 0.24 | 2.10 | 2.30 |
1.5f | 37 | 0.23 | 1.60 | 12.7 | 0.30 | 0.24 | 2.20 | 2.40 |
2f | 37 | 0.26 | 1.85 | 9.42 | 0.35 | 0.28 | 2.55 | 2.80 |
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type