✕
本網站使用Cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用Cookies。我們的隱私及Cookies政策提供更多關於Cookies使用及停用的相關資訊。
We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookies Policy contains more information on such use and explains how to disable cookies.
JASO Shielded Cable - LE-SS - Metal Leaf Shielded Cable containing the cores of AVSS,the cores of AESSX,the cores of AVSSH
Soft-annealed copper wires in compliance with JIS C 3102.
LE-SS and LE-SH : Vinyl (PVC) insulated. In compliance with
PE insulated. In compliance with JASO D 611 and RoHS Directive.
Metal-leaf shield
Vinyl (PVC) material.
RoHS Directive compliant.
Metal-Leaf shielded low-tension cables for automobiles, motorcyles and other motor vehicles , especially for applications where shielding of cables are requiredand for such as sensor leads and electronic circuits. JASO Standard compliant.
90℃
125℃
100℃
Type | Core | Sheath |
---|---|---|
General | AVSS | PVC |
Heat Resistant | AESSX AVSSH | Heat-Resistant PVC |
Type | Cable Type | Nominal Size | Core Type | Core | Shield | Sheath | Overall Diameter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stranding Outer Diameter | Thickness | Outer Diameter | Thickness | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | |||||
General | LE-SS | 1C | 0.50 | AVSS | - | 0.05 | 2.60 | 0.55 | 3.70 |
1C | 1.25 | - | 0.05 | 3.10 | 0.60 | 4.30 | |||
2C | 0.30 | 2.80 | 0.05 | 2.90 | 0.60 | 4.10 | |||
2C | 0.50 | 3.20 | 0.05 | 3.30 | 0.60 | 4.50 | |||
2C | 0.85 | 3.60 | 0.05 | 3.70 | 0.60 | 4.90 | |||
2C | 1.50 | 4.20 | 0.05 | 4.30 | 0.60 | 5.50 | |||
3C | 0.30 | 3.02 | 0.05 | 3.12 | 0.59 | 4.30 | |||
3C | 0.50 | 3.45 | 0.05 | 3.55 | 0.73 | 5.00 | |||
4C | 0.30 | 3.38 | 0.05 | 3.48 | 0.66 | 4.80 | |||
4C | 0.50 | 3.86 | 0.05 | 3.96 | 0.82 | 5.60 | |||
5C | 0.30 | 3.78 | 0.05 | 3.88 | 0.91 | 5.70 | |||
5C | 0.50 | 4.32 | 0.05 | 4.42 | 0.91 | 6.24 | |||
6C | 0.30 | 4.20 | 0.05 | 4.30 | 0.75 | 5.80 | |||
6C | 0.50 | 4.80 | 0.05 | 4.90 | 0.75 | 6.40 | |||
6C | 0.85 | 5.40 | 0.05 | 5.50 | 0.60 | 6.70 | |||
7C | 0.30 | 4.20 | 0.05 | 4.30 | 0.75 | 5.80 | |||
8C | 0.30 | 5.10 | 0.05 | 5.20 | 0.75 | 6.70 | |||
Heat Resistant |
LE-SX | 1C | 0.50 | AESSX | - | 0.05 | 2.60 | 0.55 | 3.70 |
2C | 0.50 | 3.20 | 0.05 | 3.30 | 0.60 | 4.50 | |||
3C | 0.50 | 3.45 | 0.05 | 3.55 | 0.73 | 5.00 | |||
4C | 0.50 | 3.86 | 0.05 | 3.96 | 0.82 | 5.60 | |||
6C | 0.50 | 4.80 | 0.05 | 4.96 | 0.75 | 6.40 | |||
Heat Resistant |
LE-SH | 1C | 0.50 | AVSSH | - | 0.05 | 2.60 | 0.60 | 3.80 |
2C | 0.50 | 3.20 | 0.12 | 3.30 | 0.60 | 4.50 | |||
2C | 0.75 | 3.60 | 0.05 | 3.70 | 0.50 | 4.90 | |||
2C | 1.25 | 4.20 | 0.05 | 4.30 | 0.60 | 5.50 |
JASO
Standard Cables
JASO Shielded Cable - ASSSH - Spiral Shielded Cable containing the cores of AVSS,the cores of AESSX,the cores of AVSSH
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type