✕
本網站使用Cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用Cookies。我們的隱私及Cookies政策提供更多關於Cookies使用及停用的相關資訊。
We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookies Policy contains more information on such use and explains how to disable cookies.
SAE Thin Wall, Crosslinked polyolefin Insulated
Soft-annealed copper wires in compliance with ASTM B 3.
Crosslinked PE insulated. In compliance with SAE J1128 and RoHS Directive.
Crosslinked PE insulated and higher heat-resistant low-tension wires with thin wall insulation for automobiles, motorcycles and other motor vehicles.
SAE J1128 compliant.
From -40℃ to 125℃
Wire Size | Conductor | Insulation | Overall Diameter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of Strands | Diameter of Strand | Outer Diameter | Wall Thickness(nom.) | Wall Thickness(min.) | Nominal | Maximum | |
AWG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
24 | 7 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.28 | 1.4 | 1.5 |
22 | 7 | 0.26 | 0.80 | 0.40 | 0.28 | 1.6 | 1.7 |
20 | 7 | 0.32 | 1.00 | 0.40 | 0.28 | 1.8 | 1.9 |
20 | 19 | 0.19 | 1.00 | 0.40 | 0.28 | 1.8 | 1.9 |
18 | 19 | 0.23 | 1.20 | 0.40 | 0.28 | 2.0 | 2.2 |
16 | 19 | 0.29 | 1.50 | 0.40 | 0.28 | 2.3 | 2.4 |
14 | 19 | 0.36 | 1.80 | 0.40 | 0.28 | 2.6 | 2.7 |
12 | 19 | 0.45 | 2.30 | 0.46 | 0.32 | 3.2 | 3.3 |
10 | 19 | 0.58 | 3.00 | 0.50 | 0.35 | 3.9 | 4.0 |
8 | 50 | 0.45 | 3.70 | 0.55 | 0.39 | 4.8 | 4.9 |
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type