✕
本網站使用Cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用Cookies。我們的隱私及Cookies政策提供更多關於Cookies使用及停用的相關資訊。
We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookies Policy contains more information on such use and explains how to disable cookies.

SAE Ultra Thin Wall, Thermoplastic Insulated
Soft-annealed copper wires in compliance with ASTM B 3.
Vinyl (PVC) insulated.In compliance with SAE J1678 and RoHS Directive.
Insulated low-tension wires with ultra thin wall insulation for automobiles, motorcycles and other motor vehicles. SAE J1678 compliant.
From -40℃ to 105℃
| Wire Size | Conductor | Cable | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of Strands | Diameter of Strand | Outer Diameter | Electric Resistance at 20℃ | Wall Thickness(nom.) | Wall Thickness(min.) | Overall Diameter(nom.) | Tolerance | |
| AWG | mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | mm | |
| 24 | 7 | 0.20 | 0.6 | 84.9 | 0.20 | 0.16 | 1.00 | ±0.05 |
| 22 | 7 | 0.26 | 0.8 | 53.9 | 0.20 | 0.16 | 1.25 | ±0.05 |
| 20 | 7 | 0.32 | 1.0 | 34.30 | 0.20 | 0.16 | 1.45 | ±0.05 |
| 20 | 19 | 0.19 | 1.0 | 34.30 | 0.20 | 0.16 | 1.45 | ±0.05 |
| 18 | 19 | 0.23 | 1.2 | 23.0 | 0.20 | 0.16 | 1.70 | ±0.05 |
| 16 | 19 | 0.29 | 1.50 | 15.5 | 0.20 | 0.16 | 2.0 | ±0.05 |
| 14 | 19 | 0.36 | 1.8 | 9.4 | 0.20 | 0.16 | 2.3 | ±0.05 |
| 12 | 19 | 0.45 | 2.3 | 6.0 | 0.25 | 0.20 | 2.9 | ±0.1 |
| ☆ Hua Tai is the commitment for quality and service ☆ | ||||||||
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type