✕
本網站使用Cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用Cookies。我們的隱私及Cookies政策提供更多關於Cookies使用及停用的相關資訊。
We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookies Policy contains more information on such use and explains how to disable cookies.
JASO High Heat Resistant Wires - High Heat Resistant and Crosslinked PE Insulated
Soft-annealed Tinned copper wires in compliance with JIS C 3152.
Crosslinked PVC insulated. In compliance with JASO D 611 and RoHS Directive.
Crosslinked PE insulated and higher heat-resistant low-tension wires for automobiles, motorcycles and other motor vehicles. JASO D 611 compliant.
150℃
Nominal Cross Section | Conductor | Cable | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. of Strands | Diameter of Strand | Outer Diameter | Wall Thickness(nom.) | Wall Thickness(min.) | Overall Diameter(nom.) | Tolerance | ||
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
0.30 | 7 | 0.26 | 0.8 | 0.50 | 0.32 | 1.80 | ±0.05 | |
0.50 | 7 | 0.32 | 1.0 | 0.50 | 0.32 | 2.00 | ±0.05 | |
0.75 | 19 | 0.23 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.20 | ±0.05 | |
1.25 | 19 | 0.29 | 1.4 | 0.60 | 0.40 | 2.70 | ±0.1 | |
2 | 26 | 0.32 | 1.9 | 0.60 | 0.40 | 3.10 | ±0.1 | |
3 | 41 | 0.32 | 2.4 | 0.70 | 0.48 | 3.80 | ±0.10 | |
5 | 65 | 0.32 | 3.0 | 0.80 | 0.64 | 4.60 | ±0.15 | |
8 | 50 | 0.45 | 3.7 | 0.80 | 0.64 | 5.30 | ±0.15 | |
0.3f | 12 | 0.18 | 0.8 | 0.50 | 0.32 | 1.80 | ±0.05 | |
0.5f | 20 | 0.18 | 1.0 | 0.50 | 0.32 | 2.00 | ±0.05 | |
0.75f | 30 | 0.18 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.20 | ±0.05 | |
1.25f | 50 | 0.18 | 1.5 | 0.60 | 0.40 | 2.70 | ±0.1 | |
2.0f | 37 | 0.26 | 1.8 | 0.60 | 0.40 | 3.00 | ±0.1 | |
☆ Hua Tai is the commitment for quality and service ☆ |
ISO
Standard Cables
Thin Wall, High Heat Resistant Crosslinked Polyolefin Insulated (Type A)
ISO
Standard Cables
Thin Wall, High Heat Resistant Crosslinked Polyolefin Insulated (Type B)
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type
JIS General Purpose - Basic Type